Schriftgröße wählen:   -   0   +  

Pflegesätze

Die Angaben der einzelnen Posten Pflege, Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten und Ausbildungsumlage sind Tagessätze. Alle Preise sind in € angegeben.

Vollzeitpflege im DZ / EZ

Pflegestufe 0 / K 0 / G I II III III+
Pflege 24,11 38,86 52,54 68,13 87,98 98,34
Unterkunft 12,14 12,14 12,14 12,14 12,14 12,14
Verpflegung 9,93 9,93 9,93 9,93 9,93 9,93
Investitionskosten DZ 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70
Investitionskosten EZ 9,43 9,43 9,43 9,43 9,43 9,43
Ausbildungsumlage 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84
Tagessatz DZ 53,72 68,47 82,15 97,74 117,59 127,95
Tagessatz EZ 56,45 71,20 84,88 100,47 120,32 130,68
Monatssatz DZ* 1633,09 2081,49 2497,36 2971,30 3574,74 3889,68
Monatssatz EZ* 1716,08 2164,48 2580,35 3054,29 3657,73 3972,67
Zuzahlung Pflegekasse -0,00 -0,00 -1023,00 -1279,00 -1510,00 -1825,00
Eigenanteil / Mon. DZ 1633,09 2081,49 1474,36 1692,30 2064,74 2064,68
Eigenanteil / Mon. EZ 1716,08 2164,48 1557,35 1775,29 2147,73 2147,67

* Durchschnittliche Kosten / Monat = Tagessatz x 30,4 Tage

Kurzzeitpflege im DZ / EZ

Pflegestufe 0 / K 0 / G I II III III+
Pflege 24,11 38,86 52,54 68,13 87,98 98,34
Unterkunft 12,14 12,14 12,14 12,14 12,14 12,14
Verpflegung 9,93 9,93 9,93 9,93 9,93 9,93
Investitionskosten DZ 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70
Investitionskosten EZ 9,43 9,43 9,43 9,43 9,43 9,43
Ausbildungsumlage 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84
Tagessatz DZ 53,72 68,47 82,15 97,74 117,59 127,95
Tagessatz EZ 56,45 71,20 84,88 100,47 120,32 130,68

Die Kurzzeitpflege kann in den Pflegestufen I-III für maximal 28 Tage im Kalenderjahr in Anspruch genommen werden. Hierfür übernimmt die Pflegekasse ausschließlich die pflegebedingten Aufwendungen bis zu einem maximalen Betrag von 1.510 Euro pro Jahr. Bitte erfragen Sie den für Sie geltenden Wert bei Ihrer Pflegekasse.

Altenzentrum
Konrad-Manopp-Stift

Berliner Straße 46
88499 Riedlingen

Fon: +49 (0) 7371 92 71 - 0
Fax: +49 (0) 7371 92 71 - 60
Email

LBBW Stuttgart
Kto-Nr.   2701565
BLZ:       60050101